Contáctanos
 
															 
															 
															| Nombre Agrupación | Monto Municipal Solicitado | Total Subvención | 
|---|---|---|
| 
													Junta de Vecinos Rural Caleta Urco												 | 
													$1.568.930												 | 
													$1.568.930												 | 
| 
													Club de Adulto Mayor La Araucana												 | 
													$1.675.000												 | 
													$1.675.000												 | 
| 
													Agrupación Social Cultural y Deportiva Conchuela 												 | 
													$1.763.1600												 | 
													$1.932.250												 | 
| 
													Club de Adulto Mayor Profesores Jubilados de Tocopilla												 | 
													$1.380.000												 | 
													$1.479.365												 | 
| 
													Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer de Tocopilla												 | 
													$1.289.892												 | 
													$1.359.892												 | 
| 
													JJ.VV Rural Caleta Punta Arenas Norte de Tocopilla												 | 
													$1.757.987												 | 
													$1.757.987												 | 
| 
													Equipo de Seguridad y Emergencia Poblacional												 | 
													$1.763.160												 | 
													$1.800.000												 | 
| 
													Junta de Vecinos Unión Pacifico Norte												 | 
													$1.763.160												 | 
													$2.210.000												 | 
| 
													JJ.VV Rural Centro Sur Caleta Urco												 | 
													$1.763.160												 | 
													$2.063.160												 | 
| 
													Voluntariado de Casa Encuentro para el Adulto Mayor Tocopilla												 | 
													$1.703.000												 | 
													$1.703.000												 | 
| 
													Agrupación Social, Cultural, Deportiva y Recreativa la Colonia												 | 
													$1.526.970												 | 
													$1.526.970												 | 
| 
													Agrupación Social Cultural y Deportiva Chunchos Tocopillanos												 | 
													$1.724.00												 | 
													$1.754.000												 | 
| 
													Agrupación de Comerciantes Independientes de Tocopilla												 | 
													$667.390												 | 
													$667.390												 | 
| 
													Club Deportivo y Social Barcelona												 | 
													$1.700.000												 | 
													$1.800.000												 | 
| 
													Junta de Vecinos Sargento Aldea												 | 
													$1.642.300												 | 
													$1.642.300												 | 
| 
													Organización funcional Adulto Jovenes												 | 
													$1.692.000												 | 
													$1.692.000												 | 
| 
													Agrupación Social, Cultural y Recreativa Manitos a la obra Fomento Lector												 | 
													$1.599.979												 | 
													$1.599.979												 | 
| 
													Organización Social Recreativa y Cultural Mujeres Migrantes con Visión de Futuro												 | 
													$1.450.000												 | 
													$1.690.000												 | 
| 
													Club Adulto Mayor Con una Pala y un Sombrero												 | 
													$1.609.000												 | 
													$1.609.000												 | 
| 
													Union Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Tocopilla												 | 
													$1.032.800												 | 
													$1.139.900												 | 
| 
													Organización Social, Cultural, Deportiva Feria Navideña												 | 
													$1.700.000												 | 
													$1.850.000												 | 
| 
													JJ.VV. N°17 Eduardo Martínez Jofré												 | 
													$1.700.000												 | 
													$1.800.000												 | 
| 
													JJ.VV. Bernado O’Higgins de la Unidad Vecinal N°9												 | 
													$1.357.360												 | 
													$1.464.460												 | 
| 
													Organización Social, Cultural, Deportiva y Recreativa Comunidad Peruana Residente en Tocopilla												 | 
													$1.551.020												 | 
													$1.722.020												 | 
| 
													Agrupación Social, Cultural y Recreativa Madres del Viento												 | 
													$1.244.760												 | 
													$1.384.760												 | 
| 
													Agrupación Social y Deportiva Guatita de Delantal												 | 
													$1.727.380												 | 
													$1.827.380												 | 
| 
													Club del Adulto Mayor Bernado O’Higgins												 | 
													$1.577.700												 | 
													$1.577.700												 | 
| 
													Unión Comunal Red Comunal del Adulto Mayor 												 | 
													$1.655.948												 | 
													$1.655.948												 | 
| 
													Organización Medioambiental Renacer Punta Blanca												 | 
													$1.763.160												 | 
													$1.763.160												 | 
| 
													Organización del Adulto Mayor Corazones Alegres												 | 
													$1.287.550												 | 
													$1.337.550												 | 
| 
													Club Adulto Mayor Hermano Marista Valero Cebrián												 | 
													$1.733.000												 | 
													$1.733.000												 | 
| 
													Junta de Vecinos Alto Covandonga VI												 | 
													$1.763.000												 | 
													$1.895.698												 | 
| 
													Organización de Discapacitados Renacer Tocopilla												 | 
													$1.763.000												 | 
													$1.763.000												 | 
| 
													JJ.VV. Futuro Alto Covadonga												 | 
													$1.619.810												 | 
													$1.619.810												 | 
| 
													Agrupación de Artesanas de Caleta urco Vida Nueva												 | 
													$1.607.840												 | 
													$1.607.840												 | 
| 
													JJ.VV. Jardines del sur												 | 
													$1.761.761												 | 
													$1.761.761												 | 
| 
													Agrupación Social, Cultural, Deportiva, Ambiental, Artesanas, Emergencia Seguridad, Turismo y Agrícolas Urqueñas												 | 
													$1.763.790												 | 
													$1.763.790												 | 
| 
													Organización Social y Cultural Unión Tocopilla Emergencia 												 | 
													$1.419.990												 | 
													$1.419.990												 | 
| 
													Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Perinorte												 | 
													$1.760.000												 | 
													$1.760.000												 | 
| 
													Club Deportivo Tocopilla Sporting												 | 
													$1.600.000												 | 
													$1.900.000												 | 
| 
													Organización Social, Cultural, Recreativa y Deportiva Manos Mágicas												 | 
													$1.763.160												 | 
													$1.798.730												 | 
| 
													Comunidad Rural, Ecológiaca, Deportiva y Patrimonial Kankunapa												 | 
													$1.700.000												 | 
													$1.900.000												 | 
| 
													Club de Adulto Mayor Años Plateados												 | 
													$1.763.160												 | 
													$1.763.160												 | 
| 
													Junta de Vecinos Villa Ayquina 												 | 
													$1.759.000												 | 
													$1.759.000												 | 
| 
													Agrupación Social, Cultural, Deportiva y Recreativa Rincón del Diablo 												 | 
													$1.700.000												 | 
													$1.828.000												 | 
| 
													Sociedad Alí Baba Tocopillanos												 | 
													$1.613.626												 | 
													$1.613.626												 | 
| 
													Total												 | 
													$73.727.903												 | 
													$76.941.506												 | 
| CARGO | FONO | |
| ALCALDE | (55)2421345  | |
| SECRETARIA | (55)2421347  | |
| ADM.MUNICIPAL | (55)2421365  | |
| JEFE GABINETE | (55)2421343  | |
| ADMINISTRATIVO | (55)2421384  | |
| ASESOR JURIDICO | (55)2421383  | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| SECRETARIA | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| SECRETARIO MUNICIPAL | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| DIRECTOR | 
 | |
| MEDIO AMBIENTE | 
 | |
| PRESUPUESTO Y RENDICIONES | 
 | |
| LICITACION Y COMPRA | 
 | |
| ARQUITECTO | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| DIRECTORA | 
 | |
| SECRETARIA FINANZAS | 
 | |
| REMUNERACIONES | 
 | |
| ADQUISICIONES | 
 | |
| FINANZAS | 
 | |
| PAGO PROVEEDORES | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| TESORERA | 
 | |
| ADMINISTRATIVA | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| DIRECTOR | 
 | |
| ORG. COMUNITARIAS | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | |
| RECEPCION | 
 | |
| ASISTENTE SOCIAL | 
 | |
| ASISTENTE SOCIAL | 
 | |
| SUBSIDIO AGUA | 
 | |
| REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 
 | |
| SUBSIDIO FAMILIAR | ||
| COORDINADORA SSYO | 
 | |
| COORDINADORA MJH | 
 | |
| FOMENTO PRODUCTIVO | 
 | |
| PROGRAMA CALLE | 
 | |
| DIDECO | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| ENCARGADO | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| ENCARGADO DE RENTAS | 
 | |
| ADMINISTRATIVO | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| DIRECTOR CONTROL | 
 | |
| SECRETARIA CONTROL | 
 | |
| CONTROL | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| ENCARGADO | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| DIRECTOR | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | |
| PROFESIONAL | 
 | |
| PROFESIONAL | 
 | |
| PROFESIONAL | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| DIRECTOR | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | |
| LICENCIAS DE CONDUCIR | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| ENCARGADO | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| SECRETARIO DE POLICIA LOCAL | 
 | |
| SECRETARIA | ||
| Actuaria | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| JEFE DE OPERACIONES | 
 | |
| SECRETARIA | 
 | |
| PORTERÍA | GUARDIA | 
| CARGO | NOMBRE | FONO | 
| INFORMATICO | 
 | |
| INFORMATICO | 
 | |
| 
 | 
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | |||
| ENCARGADA | 
 | 
 | |
| CEMENTERIO | |||
| ADM. CEMENTERIO | 
 | 
 | |
| SENDA | |||
| ENCARGADO | 
 | 
 | |
| OMIL | |||
| ENCARGADA | 
 | 
 | |
| MEDIO AMBIENTE | |||
| ENCARGADO PDA | 
 | 
 | |
| CENTRO DE LA MUJER | |||
| COORDINADORA | 
 | 
 | |
| OPD | |||
| COORDINADORA | 
 | 
 | |
| SERNAC | |||
| ENCARGADA | 
 | 
 | |
| FOMENTO PRODUCTIVO | |||
| ENCARGADA | 
 | 
 | |
| CASINO MUNICIPAL | |||
| 
 | |||
| CENTRO DEL ADULTO MAYOR | |||
| ENCARGADO | 
 | 
 | |
| TEATRO | |||
| ENCARGADO | 
 | 
 | |
