Contáctanos
| N° | Organización | Nombre Proyecto | Rut | Solicitado a la Muni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Organización sociocultural y deportiva Sociedad n° 1 Indios Tobas de San Lorenzo Tocopilla | Movilizados para cumplir | 65.062.183-2 | $2.059.410 |
| 2 | Agrupación Indios Tobas Servidores de San Lorenzo de Tocopilla | Implementando a nuestros tobitas para un mejor bienestar | 65.059.623-4 | $2.040.226 |
| 3 | Agrupación Tinku Servidores de San Lorenzo | Vistiendo con danza y color del puerto a la quebrada | 65.085.423-3 | $2.059.410 |
| 4 | Agrupación de baile Gitano Promesante | Iluminando nuestro camino | 65.082.110-6 | $1.981.794 |
| 5 | Organización cultural, social y deportiva Auténtica Diablada | Raíces que danzan en el norte de Chile | 65.124.562-1 | $2.059.000 |
| 6 | Agrupación social folklórica y cultural Baile Piel Roja de Carmelo | Implementación de vestimenta para Agrupación social folklórica y cultural Baile Piel Roja de Carmelo | 65.074.046-7 | $1.999.710 |
| 7 | Organización sociocultural Primera Diablada San Lorenzo de Tocopilla | Pabellones de sombra para la preservación y difusión de la diablada como patrimonio cultural de Tocopilla | 65.231.957-2 | $2.059.410 |
| 8 | Organización de bailes indios dakotas | Raíces vivas: Representación cultural de Tocopilla en la Tirana 2026 | 65.929.970-4 | $2.059.410 |
| 9 | Agrupación social y folklórica Diablada del Sol | Mejoramiento de infraestructura y reparación 1 piso sede social Diablada del Sol | 65.029.908-6 | $2.059.410 |
| 10 | Organización Sociedad Sambo Caporal Devoto de San Lorenzo de Tocopilla | Iluminando al sambito | 65.237.741-6 | $2.049.998 |
| 11 | Agrupación social cultural y deportiva Chunchos Tocopillanos | Traslado para los Chunchos Tocopillanos | 65.205.944-9 | $2.059.410 |
| 12 | Organización social cultural y deportiva Morenada de María | Unidos a través de estos 50 años | 65.123.113-2 | $1.965.680 |
| 13 | Sociedad Ali Baba Tocopillanos | Iluminando nuestro campamento | 65.059.541-6 | $2.059.410 |
| 14 | Organización cultural y recreativa Servidores de Tocopilla | Danzando por nuestra cultura | 65.181.212-7 | $2.059.410 |
| 15 | Organización funcional social cultural recreativa y deportiva Grupo Scouts Hitay | Juntos mejorando a nuestro grupo Etapa 2 | 65.147.903-7 | $2.059.410 |
| 16 | Voluntariado Damas de Azul filial Tocopilla | Nuestros pacientes primero: Aseo y confort | 65.284.100-7 | $2.039.380 |
| 17 | Club del adulto mayor El Atardecer de la Vida | El Atardecer de la Vida se prepara ante una emergencia | 65.179.796-9 | $2.059.410 |
| 18 | Organización social cultural recreativa y deportiva un Cambio para tu Vida | Mejorando nuestro entorno musical | 65.087.919-8 | $2.059.410 |
| 19 | Junta de vecinos Villa Ayquina | Talleres de vinculación comunitaria | 65.191.262-8 | $2.050.390 |
| 20 | Agrupación social, cultural, deportiva, ambiental, artesanas emergencia, seguridad, turismo y agrícolas urqueñas | Iluminando y mejorando nuestra agrupación | 65.152.646-9 | $1.987.087 |
| 21 | Junta de vecinos n° 17 Eduardo Martínez Jofré Tocopilla | "Todos arriba" Un elevador hacia la igualdad y la participación en nuestra junta vecinal | 72.592.100-4 | $2.059.400 |
| 22 | Organización social, cultural, recreativa y medioambiental Guía Scout Haiti-Ckaary | Scout en marcha: Equipamiento para el desarrollo integral | 65.187.662-1 | $1.949.940 |
| 23 | Club deportivo y social Barcelona | Juntos: Equipando nuestro futuro | 65.055.228-8 | $2.059.000 |
| 24 | Voluntariado de Casa Encuentro para el Adulto Mayor comuna Tocopilla | Preocupados por ti | 65.705.550-6 | $2.059.120 |
| 25 | Agrupación Senior Dance | Promoviendo la diversidad cultural de la danza | 65.099.345-4 | $2.059.410 |
| TOTAL | $51.013.645 | |||
| N° | Organización | Nombre Proyecto | Rut | Solicitado a la Muni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrupación social cultural y recreativa "Manitos a la obra fomenta lector" | Manitos a la obra: Navidad en acción | 65.138.447-8 | $2.012.125 |
| 2 | Agrupación social y deportiva Fitdance | Juntos podemos hacer un cambio | 65.145.347-K | $2.059.410 |
| 3 | Club adulto mayor Felices Luchadores por Siempre | Sigamos creando | 65.224.025-9 | $2.059.410 |
| 4 | Club social y deportivo Fortín Esmeralda | Implementando nuestro club para favorecer la práctica deportiva | 75.599.000-0 | $2.050.000 |
| 5 | Club del adulto mayor de profesores jubilados de Tocopilla | Proporcionar actividades deportivas para fomentar el buen estado físico y mental del adulto mayor | 65.025.423-6 | $2.059.410 |
| 6 | Organización social deportiva y cultural Indígena Sur | Construcción de un carro de arrastre, cargado con agua para enfrentar situaciones de incendio en Caleta Indígena y sus alrededores | 65.156.593-6 | $1.993.250 |
| 7 | Club deportivo Los Pingüinos Tocopilla | Fortaleciendo y motivando a nuestros jóvenes | 65.781.240-4 | $2.057.083 |
| 8 | Club social y deportivo El Magallanes | Participando en las tradiciones deportivas del puerto de Tocopilla | 71.717.900-5 | $2.058.850 |
| 9 | Club deportivo y social Palestino | Todos juntos: Mejorando nuestro hogar deportivo (2° etapa) | 65.062.440-8 | $2.059.410 |
| 10 | Club social y deportivo Mario Rivera | Equipando nuestra sede, cumpliendo nuestros sueños | 65.046.353-6 | $2.019.105 |
| 11 | Club adulto mayor Nuestros Mejores Años | Por una vida saludable con deporte y recreación | 65.516.420-0 | $2.037.294 |
| 12 | Organización cardiovascular Corazones Activos de Tocopilla | Implementación de accesorios deportivos | 65.608.190-2 | $1.956.000 |
| 13 | Junta de vecinos Pacífico Norte | Cuidando nuestro entorno y medio ambiente | 65.022.961-4 | $2.048.000 |
| 14 | Chile Sporting Club | Construcción y adaptación de baños inclusivos en la sede social del Chile Sporting Club | 65.207.463-4 | $2.059.410 |
| 15 | Agrupación sociocultural medioambiental Renacer Indígena | Ampliación del proyecto de iluminación solar para la seguridad bienestar de la comunidad | 65.216.552-4 | $2.059.406 |
| 16 | Junta de vecinos Pacífico Sur | Crecer en comunidad | 65.032.138-3 | $2.059.410 |
| 17 | Club adulto mayor Añoranzas de la comuna de Tocopilla | Para una mejor vida, mejor vestir | 65.767.500-8 | $2.059.410 |
| 18 | Grupo folklórico Raíces Bolivianas | Raíces de mi tierra albergada en mi comuna Tocopilla | 65.141.823-2 | $1.962.768 |
| 19 | Voces de ayer, hoy y siempre | Recreando nuestros días felices | 65.080.048-6 | $1.978.690 |
| 20 | Club social y deportivo Orión | Club Orión: Identidad, experiencia y futuro | 71.716.700-7 | $2.050.000 |
| TOTAL | $40.698.441 | |||
| N° | Organización | Nombre Proyecto | Rut | Solicitado a la Muni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrupación social y cultural Conchuela | Sistema energía solar autónomo para sede Agrupación social y cultural Playa Conchuelas | 65.123.835-8 | $1.891.885 |
| 2 | Junta de vecinos Alto Covadonga VI | Implementando y ornamentando nuestra sede vecinal | 65.099.126-5 | $2.059.410 |
| 3 | Junta de vecinos rural Conchuela | El Rincón del socio | 65.220.188-1 | $2.027.832 |
| 4 | Organización sociocultural SARYLU | Promoviendo al desarrollo de las manualidades y recreación para una vida activa y funcional | 65.156.811-0 | $2.059.410 |
| 5 | Organización social medio ambiental Renacer Punta Blanca | Juntos nos implementamos para renacer | 65.199.285-0 | $1.927.410 |
| 6 | Club social y deportivo Nakayama Sensei Shotokan Tocopilla | Karate comunitario, clases para la población en general | 65.233.515-2 | $2.059.310 |
| 7 | Agrupación social deportiva Zumba Beach | Zumba: Cuerpo activo alma feliz | 65.156.782-3 | $2.059.410 |
| 8 | Junta de vecinos Juan Daniel Ruiz | Reparaciones menores junta vecinal Juan Daniel Ruiz | 74.380.700-6 | $2.053.850 |
| 9 | Agrupación Sitio de Memoria La Veleidosa | Diseño e implementación de un sitio web para agrupación sitio de memoria (ASM) La Veleidosa | 65.156.913-3 | $2.056.432 |
| 10 | Junta de vecinos Carlos Condell | Equipamiento de la cocina de Junta de vecinos | 73.880.900-9 | $2.059.410 |
| 11 | Junta de vecinos Sargento Aldea | Junto desarrollando seguridad para los vecinos | 72.227.900-K | $2.056.200 |
| 12 | Junta de vecinos Jardines del Sur | Una puerta al futuro | 65.508.950-0 | $2.059.410 |
| 13 | Centro de madres Los Copihues | Hermoseando sede de las Copihuanas | 73.356.500-4 | $2.059.410 |
| 14 | Unión comunal Red Comunal Adulto Mayor | Equipando a nuestra unión comunal | 65.128.388-4 | $2.059.410 |
| 15 | Junta de vecinos Rural Urco Centro Sur | Implementando e iluminando nuestra sede | 65.183.643-3 | $1.993.733 |
| 16 | Organización funcional adulto joven | Equipamiento para desarrollo de adultos jóvenes | 65.081.918-7 | $2.056.200 |
| 17 | Junta de vecinos Las 3 Marías | Mejora integral colores que reviven a la comunidad | 65.084.570-6 | $2.000.161 |
| 18 | Comisión independiente de derechos humanos de Tocopilla | Jardines del desierto: Talleres de educación ambiental, cuidado y conservación del futuro verde | 65.133.390-9 | $2.023.180 |
| 19 | Agrupación de exfutbolistas profesionales de Tocopilla | Indumentaria deportiva | 65.082.097-5 | $2.053.194 |
| 20 | Junta de vecinos Carmela Carvajal de Prat | Seguridad vecinal: Vigilancia y resguardo para nuestros vecinos | 72.515.900-5 | $2.009.680 |
| 21 | Club adulto mayor Canas Felices | Seguros y protegidos; mi seguridad es mi vida | 65.025.051-6 | $2.027.400 |
| 22 | Organización social deportiva cultural restaurando al herido Talita Cumi Tocopilla | Subvención de alimento para comedor comunitario centro restaurado al herido Talita Cumi Tocopilla | 65.208.696-9 | $2.059.410 |
| 23 | Agrupación comerciante independiente de Tocopilla | Mejorando la imagen de nuestra agrupación | 65.055.607-0 | $2.059.410 |
| 24 | Organización sociocultural deportiva feria rotativa El Callejón | Equipando nuestra feria para un presente y futuro exitoso | 65.214.044-6 | $1.900.000 |
| 25 | Unión comunal de clubes del adulto mayor | Mejorando nuestra unión comunal de clubes del adulto mayor | 65.517.330-7 | $2.059.410 |
| 26 | Centro de padres y apoderados del centro abierto Javiera Carrera | Mejorando nuestros espacios de participación para las familias y comunidad del jardín infantil y sala cuna | 65.047.920-3 | $2.050.000 |
| 27 | Centro social deportivo y cultural Sagrada Familia | Olimpiadas deportiva COSAFA | 65.157.051-4 | $1.991.159 |
| 28 | Junta de vecinos Villa Los Andes | Equipamiento de la sede social Junta de vecinos Villa Los Andes | 74.888.000-3 | $2.000.000 |
| 29 | Junta de vecinos 5 de Octubre Juan Rivero | Equipando nuestra sede vecinal | 72.521.200-3 | $2.048.660 |
| 30 | Junta de vecinos rural Los Chinos del Pacífico | Forestación endémica para caleta Los Chinos | 65.216.607-5 | $2.047.830 |
| 31 | Junta de vecinos Punta Ampa Caleta Indígena Tocopilla | Juntos por un bienestar comunitario en Caleta Indígena | 65.073.606-0 | $1.855.941 |
| 32 | Club adulto mayor Bernardo O'Higgins | Una manito de gato mejorando nuestra sede | 65.551.780-4 | $2.052.326 |
| 33 | Sociedad Combinación de Señoras Tocopilla | Mejorando nuestra sede social de señoras Tocopilla | 65.509.130-0 | $2.012.290 |
| 34 | Junta de vecinos Prefectura | Mejorando inmobiliario de baños y cocina de nuestra sede vecinal | 65.119.739-2 | $1.774.794 |
| 35 | Club adulto mayor Corazones Alegre | Hermoseando nuestro dormitorio | 65.515.440-K | $2.059.410 |
| 36 | Club adulto mayor La Araucana | Vivir con precaución en nuestros hogares | 65.099.733-6 | $2.049.750 |
| 37 | Junta de vecinos Eduardo Frei | Seguir implementando nuestra junta de vecinos | 73.356.400-8 | $2.049.800 |
| TOTAL | $74.722.527 | |||
| Nombre Agrupación | Monto municipal solicitado |
|---|---|
| Centro de hijos y amigos de la oficina José Francisco Vergara. | $2.059.000 |
| Agrupación social, cultural, deportiva y recreativa La Colonia. | $2.059.410 |
| Agrupación del Carmen gitano comuna de Tocopilla. | $2.059.410 |
| Organización sociocultural, deportiva, seguridad y emergencia Caleta Buena. | $1.996.462 |
| Club adulto mayor Caleta Indígena. | $2.059.302 |
| Club adulto mayor Jardín de las Rosas. | $2.058.790 |
| Agrupación social, cultural y deportiva Rayuela Femenina Tocopilla. | $2.059.394 |
| Junta de vecinos Alto Covadonga VI. | $2.059.410 |
| Total: | $16.411.178 |
| CARGO | FONO | |
| ALCALDE | (55)2421345 | |
| SECRETARIA | (55)2421347 | |
| ADM.MUNICIPAL | (55)2421365 | |
| JEFE GABINETE | (55)2421343 | |
| ADMINISTRATIVO | (55)2421384 | |
| ASESOR JURIDICO | (55)2421383 |
CARGO | NOMBRE | FONO |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
SECRETARIO MUNICIPAL |
| |
SECRETARIA |
| |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
MEDIO AMBIENTE |
| |
PRESUPUESTO Y RENDICIONES |
| |
LICITACION Y COMPRA |
| |
ARQUITECTO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTORA |
| |
SECRETARIA FINANZAS |
| |
REMUNERACIONES |
| |
ADQUISICIONES |
| |
FINANZAS |
| |
PAGO PROVEEDORES |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
TESORERA |
| |
ADMINISTRATIVA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
ORG. COMUNITARIAS |
| |
SECRETARIA |
| |
RECEPCION |
| |
ASISTENTE SOCIAL |
| |
ASISTENTE SOCIAL |
| |
SUBSIDIO AGUA |
| |
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
| |
SUBSIDIO FAMILIAR | ||
COORDINADORA SSYO |
| |
COORDINADORA MJH |
| |
FOMENTO PRODUCTIVO |
| |
PROGRAMA CALLE |
| |
DIDECO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO DE RENTAS |
| |
ADMINISTRATIVO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR CONTROL |
| |
SECRETARIA CONTROL |
| |
CONTROL |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO |
| |
SECRETARIA |
| |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
SECRETARIA |
| |
PROFESIONAL |
| |
PROFESIONAL |
| |
PROFESIONAL |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
SECRETARIA |
| |
LICENCIAS DE CONDUCIR |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO |
| |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
SECRETARIO DE POLICIA LOCAL |
| |
SECRETARIA | ||
Actuaria |
CARGO | NOMBRE | FONO |
JEFE DE OPERACIONES |
| |
SECRETARIA |
| |
PORTERÍA | GUARDIA |
CARGO | NOMBRE | FONO |
INFORMATICO |
| |
INFORMATICO |
| |
|
BIBLIOTECA MUNICIPAL | |||
ENCARGADA |
|
| |
CEMENTERIO | |||
ADM. CEMENTERIO |
|
| |
SENDA | |||
ENCARGADO |
|
| |
OMIL | |||
ENCARGADA |
|
| |
MEDIO AMBIENTE | |||
ENCARGADO PDA |
|
| |
CENTRO DE LA MUJER | |||
COORDINADORA |
|
| |
OPD | |||
COORDINADORA |
|
| |
SERNAC | |||
ENCARGADA |
|
| |
FOMENTO PRODUCTIVO | |||
ENCARGADA |
|
| |
CASINO MUNICIPAL | |||
| |||
CENTRO DEL ADULTO MAYOR | |||
ENCARGADO |
|
| |
TEATRO | |||
ENCARGADO |
|
| |