Fecha | Tipo de Documento | N° | Tipo de sesión | Video | Documento |
---|---|---|---|---|---|
19-12-2023 | Acta | 1405 | Ordinaria | ||
14-12-2023 | Acta | 1404 | Extraordinaria | ||
12-12-2023 | Acta | 1403 | Ordinaria | ||
05-12-2023 | Acta | 1402 | Ordinaria | ||
28-11-2023 | Acta | 1401 | Extraordinaria | ||
21-11-2023 | Acta | 1400 | Ordinaria | ||
15-11-2023 | Acta | 1399 | Extraordinaria | Video | |
14-11-2023 | Acta | 1398 | Ordinaria | Video | |
07-11-2023 | Acta | 1397 | Extraordinaria | ||
07-11-2023 | Acta | 1396 | Ordinaria | ||
30-10-2023 | Acta | 1394 1395 | Extraordinaria | ||
17-10-2023 | Acta | 1393 | Ordinaria | ||
10-10-2023 | Acta | 1392 | Ordinaria | ||
03-10-2023 | Acta | 1391 | Ordinaria | ||
26-09-2023 | Acta | 1389 1390 | Ordinaria | ||
12-09-2023 | Acta | 1388 | Ordinaria | ||
05-09-2023 | Acta | 1387 | Ordinaria | ||
22-08-2023 | Acta | 1385 | Ordinaria | ||
08-08-2023 | Acta | 1384 | Ordinaria | ||
01-08-2023 | Acta | 1382 1383 | Ordinaria | ||
27-07-2023 | Acta | 1381 | Extraordinaria | ||
25-07-2023 | Acta | 1380 | Ordinaria | ||
18-07-2023 | Acta | 1379 | Ordinaria | ||
03-07-2023 | Acta | 1378 | Ordinaria | ||
23-06-2023 | Acta | 1377 | Extraordinaria | ||
20-06-2023 | Acta | 1376 | Ordinaria | ||
13-06-2023 | Acta | 1374 | Ordinaria | ||
06-06-2023 | Acta | 1373 | Ordinaria | ||
30-05-2023 | Acta | 1372 | Extraordinaria | ||
23-05-2023 | Acta | 1371 | Ordinaria | ||
17-05-2023 | Acta | 1370 | Extraordinaria | ||
16-05-2023 | Acta | 1369 | Ordinaria | ||
09-05-2023 | Acta | 1368 | Ordinaria | ||
27-04-2023 | Acta | 1367 | Extraordinaria | ||
18-04-2023 | Acta | 1366 | Ordinaria | ||
11-04-2023 | Acta | 1365 | Ordinaria | ||
10-04-2023 | Acta | 1364 | Extraordinaria | ||
04-04-2023 | Acta | 1363 | Ordinaria | ||
21-03-2023 | Acta | 1362 | Ordinaria | ||
21-03-2023 | Acta | 1361 | Extraordinaria | ||
14-03-2023 | Acta | 1360 | Ordinaria | ||
07-03-2023 | Acta | 1359 | Ordinaria | ||
28-02-2023 | Acta | 1358 | Ordinaria | ||
21-02-2023 | Acta | 1356 | Ordinaria | ||
31-01-2023 | Acta | 1355 | Extraordinaria | ||
24-01-2023 | Acta | 1354 | Extraordinaria | ||
19-01-2023 | Acta | 1353 | Extraodinaria | ||
16-01-2023 | Acta | 1352 | Extraordinaria | ||
10-01-2023 | Acta | 1351 | Ordinaria | ||
05-01-2023 | Acta | 1350 | Ordinaria | ||
27-12-2022 | Acta | 1347 | Extraordinaria | ||
20-12-2022 | Acta | 1345 | Ordinaria | ||
15-12-2022 | Acta | 1344 | Extraordinaria | ||
13-12-2022 | Acta | 1343 | Ordinaria | ||
06-12-2022 | Acta | 1342 | Ordinaria | ||
21-11-2022 | Acta | 1340 | Ordinaria | ||
16-11-2022 | Acta | 1339 | Extraordinaria | ||
08-11-2022 | Acta | 1338 | Ordinaria | ||
12-10-2022 | Acta | 1336 | Ordinaria | ||
04-10-2022 | Acta | 1335 | Ordinaria | ||
26-09-2022 | Acta | 1333 1334 | Ordinaria | ||
14-09-2022 | Acta | 1332 | Ordinaria | ||
06-09-2022 | Acta | 1331 | Ordinaria | ||
16-08-2022 | Acta | 1330 | Ordinaria | ||
09-08-2022 | Acta | 1329 | Ordinaria | ||
19-07-2022 | Acta | 1327 | Ordinaria | ||
12-07-2022 | Acta | 1326 | Ordinaria | ||
08-07-2022 | Acta | 1325 | Ordinaria | ||
20-06-2022 | Acta | 1324 | Ordinaria | ||
10-06-2022 | Acta | 1321 | Ordinaria | ||
17-05-2022 | Acta | 1320 | Ordinaria | ||
10-05-2022 | Acta | 1318 1319 | Ordinaria | ||
27-04-2022 | Acta | 1316 | Extraordinaria | ||
19/04/2022 | Acta | 1315 | Ordinaria | ||
12-04-2022 | Acta | 1314 | Ordinaria | ||
05-04-2022 | Acta | 1313 | Ordinaria | ||
29-03-2022 | Acta | 1312 | Extraordinaria | ||
24-03-2022 | Acta | 1311 | Extraordinaria | ||
22-03-2022 | Acta | 1310 | Ordinaria | ||
08-03-2022 | Acta | 1307 | Ordinaria | ||
28-02-2022 | Acta | 1306 | Ordinaria | ||
22-02-2022 | Acta | 1305 | Ordinaria | ||
17-02-2022 | Acta | 1304 1303 | Ordinaria | ||
04-01-2022 | Acta | 1296 | Ordinaria |
CARGO | FONO | |
ALCALDE | (55)2421345 | |
SECRETARIA | (55)2421347 | |
ADM.MUNICIPAL | (55)2421365 | |
JEFE GABINETE | (55)2421343 | |
ADMINISTRATIVO | (55)2421384 | |
ASESOR JURIDICO | (55)2421383 |
CARGO | NOMBRE | FONO |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
SECRETARIO MUNICIPAL |
| |
SECRETARIA |
| |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
MEDIO AMBIENTE |
| |
PRESUPUESTO Y RENDICIONES |
| |
LICITACION Y COMPRA |
| |
ARQUITECTO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTORA |
| |
SECRETARIA FINANZAS |
| |
REMUNERACIONES |
| |
ADQUISICIONES |
| |
FINANZAS |
| |
PAGO PROVEEDORES |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
TESORERA |
| |
ADMINISTRATIVA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
ORG. COMUNITARIAS |
| |
SECRETARIA |
| |
RECEPCION |
| |
ASISTENTE SOCIAL |
| |
ASISTENTE SOCIAL |
| |
SUBSIDIO AGUA |
| |
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
| |
SUBSIDIO FAMILIAR | ||
COORDINADORA SSYO |
| |
COORDINADORA MJH |
| |
FOMENTO PRODUCTIVO |
| |
PROGRAMA CALLE |
| |
DIDECO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO DE RENTAS |
| |
ADMINISTRATIVO |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR CONTROL |
| |
SECRETARIA CONTROL |
| |
CONTROL |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO |
| |
SECRETARIA |
| |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
SECRETARIA |
| |
PROFESIONAL |
| |
PROFESIONAL |
| |
PROFESIONAL |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
DIRECTOR |
| |
SECRETARIA |
| |
LICENCIAS DE CONDUCIR |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
ENCARGADO |
| |
SECRETARIA |
|
CARGO | NOMBRE | FONO |
SECRETARIO DE POLICIA LOCAL |
| |
SECRETARIA | ||
Actuaria |
CARGO | NOMBRE | FONO |
JEFE DE OPERACIONES |
| |
SECRETARIA |
| |
PORTERÍA | GUARDIA |
CARGO | NOMBRE | FONO |
INFORMATICO |
| |
INFORMATICO |
| |
|
BIBLIOTECA MUNICIPAL | |||
ENCARGADA |
|
| |
CEMENTERIO | |||
ADM. CEMENTERIO |
|
| |
SENDA | |||
ENCARGADO |
|
| |
OMIL | |||
ENCARGADA |
|
| |
MEDIO AMBIENTE | |||
ENCARGADO PDA |
|
| |
CENTRO DE LA MUJER | |||
COORDINADORA |
|
| |
OPD | |||
COORDINADORA |
|
| |
SERNAC | |||
ENCARGADA |
|
| |
FOMENTO PRODUCTIVO | |||
ENCARGADA |
|
| |
CASINO MUNICIPAL | |||
| |||
CENTRO DEL ADULTO MAYOR | |||
ENCARGADO |
|
| |
TEATRO | |||
ENCARGADO |
|
|